Jídelní lístek 22. – 26. duben
Jídelní lístek 22. – 26. duben
|
||
Pondělí | ||
Přesnídávka (MŠ) STSTÁT | STÁTNÍ SVÁTEK | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | ||
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | ||
Svačinka (MŠ) | ||
Úterý | ||
Přesnídávka (MŠ) | Pudink s piškoty, čaj ( 1.1,3,7 ) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Cibulová se sýrem ( 1.1,7,9 ) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Uzené, bramborová kaše, okurka , čaj ( 1.1,7 ) | |
Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, rajče, čaj ( 1.1,1.2,7 ) | |
Středa | ||
Přesnídávka (MŠ) | Chléb, paštiková pomazánka, jablko, čaj ( 1.1,1.2,6,7 ) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Mrkvová ( 1.1,7,9 ) | |
Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Králičí ragú, rýže, multivitamín ( 1.1,7 ) | |
Svačinka (MŠ) | Šnek, banán, čaj ( 1.1,7 ) | |
Čtvrtek | ||
Přesnídávka (MŠ) | Žitný rohlík, pomazánka Budapešť, paprika, čaj (1.1,1.2,7 ) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Drůbková (1.1,3,7,9) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Vepřové po štěpánsku, těstoviny, čaj (1.1,3,7 ) | |
Svačinka (MŠ) | Rohlík, pomazánkové máslo, okurka, čaj (1.1,7 ) | |
Pátek | ||
Přesnídávka (MŠ) | Bulka sýr kečup, mandarinka, čaj (1.1,7 ) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Hrachová s krutóny (1.1,7,9 ) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Dukátové buchtičky, banán, multivitamín (1.1,3,7 ) | |
Svačinka (MŠ) | Chléb, sýr, okurka, čaj (1.1.,1.2,7 ) | |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“