Jídelní lístek 3. – 7. květen
Jídelní lístek 3. – 7. květen
|
||
Pondělí | ||
Přesnídávka (MŠ) STSTÁT | Bulka, pomazánkové máslo, okurka, čaj (1.1,7) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Čočková (1.1,7,9) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) Ve Ve | Pikantní špagety se sýrem, sušenka, čaj (1.1,7,8) | |
Svačinka (MŠ) | Rohlík, máslo, džem, mléko (1.1,7) | |
Úterý | ||
Přesnídávka (MŠ) | Chléb, máslo, kedlubna, mléko (1.1,1.2,7) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Celerová (1.1,7,9) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Sekaná pečeně, brambory, čalamáda, multivitamín (1.1,3,7) | |
Svačinka (MŠ) | Sladký rohlík, ovocná kapsička, čaj (1.1,6) | |
Středa | ||
Přesnídávka (MŠ) | Dalamánek, medové máslo, jablko, čaj (1.1,7) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Masový krém (1.1,3,7,9) | |
Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Uzené, hrachová kaše, chléb, okurka, čaj (1.1,7) | |
Svačinka (MŠ) | Rohlík, tvaroháček, čaj (1.1,7) | |
Čtvrtek | ||
Přesnídávka (MŠ) | Vánočka, kakao (1.1,6,7) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Vývar s játrovými knedlíčky (1.1,3,7) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Kuřecí po čínsku, bulgur, multivitamín (1.1,7) | |
Svačinka (MŠ) | Veka, vaječná pomazánka, čaj (1.1,3,7) | |
Pátek | ||
Přesnídávka (MŠ) | Chléb, tuňáková pomazánka, mrkev, čaj (1.1,1.2,4,7) | |
Polévka (ZŠ, MŠ) | Špenátová (1.1,3,7,9) | |
Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Krupičná kaše, kompot, čaj (1.1,7) | |
Svačinka (MŠ) | Sýrový uzel, čaj (1.1,7) | |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“